- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 635
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0142 | Квартира | Málaga | 3 | 55 | 14 | 39 500 € | |
381047 | Апартамент | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72 000 € | |
ATC0001 | Пентхаусы | Ronda CENTRO | 2 | 75 | 29 | 75 000 € | |
PAR0001 | Земельный участок | Estepona | 300 | 6 | 79 000 € | ||
381015 | Апартамент | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81 000 € | |
381025 | Апартамент | Alhaurín de la Torre | 3 | 86 | 13 | 103 900 € | |
381044 | Апартамент | Alhaurín de la Torre | 2 | 55 | 16 | 105 000 € | |
Mar1975 | Апартамент | Estepona | 1 | 50 | 15 | 110 000 € | |
PAR0004 | Земельный участок | Málaga Puerto de la Torre | 1 | 110 000 € | |||
P1-0001 | Квартира | Benalmádena Jardines de gamonal | 1 | 45 | 5 | 125 000 € | |
PAR1485 | Земельный участок | Mijas La Alqueria | 4226 | 14 | 125 000 € | ||
PIS0021 | Квартира | Mijas | 1 | 55 | 23 | 135 000 € | |
LOC0619 | Коммерческое помещение | Marbella Marbella | 1 | 6 | 135 000 € | ||
Be1131 | Студия | Fuengirola Torreblanca | 1 | 30 | 6 | 136 000 € | |
LOC0098 | Коммерческое помещение | Málaga AVD. ORTEGA Y GASSET | 113 | 0 | 140 000 € |
Показ 1 по 15 635