- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 80
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0003 | Kerrostalo | Ronda | 3 | 91 | 6 | 450€/Kuukausi | |
PIS0010 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 9 | 550€/Kuukausi | ||
381039 | Omakotitalo | Alhaurín de la Torre Dona Ana | 1 | 90 | 23 | 800€/Kuukausi | |
Mar2257 | Huoneisto | Marbella Puerto Banus | 1 | 63 | 10 | 1000€/Kuukausi | |
Mar2258 | Yksiö | Marbella Puerto Banus | 1 | 43 | 14 | 1000€/Kuukausi | |
OFI0001 | Toimisto | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1100€/Kuukausi | |
Be1140 | Huoneisto | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1350€/Kuukausi | |
Mar2207 | Huoneisto | Manilva Chullera | 2 | 134 | 25 | 1450€/Kuukausi | |
Mar1958 | Huoneisto | Marbella Marbella Centro | 2 | 70 | 21 | 1500€/Kuukausi | |
Mar2189 | Kattohuoneisto | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 80 | 15 | 1500€/Kuukausi | |
Mar2208 | Kattohuoneisto | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 108 | 17 | 1500€/Kuukausi | |
Mar2260 | Huoneisto | Marbella Marbella | 1 | 42 | 16 | 1500€/Kuukausi | |
LOC0021 | Liikehuoneisto | Málaga Campanillas | 200 | 3 | 1500€/Kuukausi | ||
Mar2277 | Huoneisto | Estepona Estepona | 3 | 140 | 14 | 1500€/Kuukausi | |
Mar2204 | Huoneisto | Marbella Milla de Oro | 2 | 62 | 18 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 80