- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 648
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0005 | Kerrostalo | Ronda | 4 | 92 | 13 | 38000€ | |
PIS0142 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 55 | 14 | 39500€ | |
PIS0021 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 89 | 10 | 59000€ | |
PIS0014 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 67 | 15 | 65000€ | |
381047 | Huoneisto | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72000€ | |
ATC0001 | Kattohuoneisto | Ronda CENTRO | 2 | 75 | 29 | 75000€ | |
PAR0001 | Tontti | Estepona | 300 | 6 | 79000€ | ||
381015 | Huoneisto | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81000€ | |
PIS0023 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 75 | 8 | 89000€ | |
CHA0005 | Omakotitalo | Ronda | 3 | 53 | 22 | 95000€ | |
PIS0018 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 75 | 5 | 95000€ | |
PIS0019 | Kerrostalo | Ronda | 3 | 100 | 17 | 100000€ | |
381025 | Huoneisto | Alhaurín de la Torre | 3 | 86 | 13 | 103900€ | |
381044 | Huoneisto | Alhaurín de la Torre | 2 | 55 | 16 | 105000€ | |
PIS0013 | Kerrostalo | Ronda | 2 | 74 | 4 | 105000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 648