- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 80
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0003 | Lejlighed | Ronda | 3 | 91 | 6 | 450€/måned | |
PIS0010 | Lejlighed | Ronda | 2 | 9 | 550€/måned | ||
381039 | Villa | Alhaurín de la Torre Dona Ana | 1 | 90 | 23 | 800€/måned | |
Mar2257 | Lejlighed | Marbella Puerto Banus | 1 | 63 | 10 | 1.000€/måned | |
Mar2258 | Studio lejlighed | Marbella Puerto Banus | 1 | 43 | 14 | 1.000€/måned | |
OFI0001 | Kontorlokale | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/måned | |
Be1140 | Lejlighed | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/måned | |
Mar2207 | Lejlighed | Manilva Chullera | 2 | 134 | 25 | 1.450€/måned | |
Mar1958 | Lejlighed | Marbella Marbella Centro | 2 | 70 | 21 | 1.500€/måned | |
Mar2189 | Penthouse lejlighed | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 80 | 15 | 1.500€/måned | |
Mar2208 | Penthouse lejlighed | Marbella La Reserva de Marbella | 2 | 108 | 17 | 1.500€/måned | |
Mar2260 | Lejlighed | Marbella Marbella | 1 | 42 | 16 | 1.500€/måned | |
LOC0021 | Forretningslokale | Málaga Campanillas | 200 | 3 | 1.500€/måned | ||
Mar2277 | Lejlighed | Estepona Estepona | 3 | 140 | 14 | 1.500€/måned | |
Mar2204 | Lejlighed | Marbella Milla de Oro | 2 | 62 | 18 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 80