- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 648
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0005 | Lejlighed | Ronda | 4 | 92 | 13 | 38.000€ | |
PIS0142 | Lejlighed | Málaga | 3 | 55 | 14 | 39.500€ | |
PIS0021 | Lejlighed | Ronda | 2 | 89 | 10 | 59.000€ | |
PIS0014 | Lejlighed | Ronda | 2 | 67 | 15 | 65.000€ | |
381047 | Lejlighed | Torremolinos | 1 | 40 | 5 | 72.000€ | |
ATC0001 | Penthouse lejlighed | Ronda CENTRO | 2 | 75 | 29 | 75.000€ | |
PAR0001 | Grund | Estepona | 300 | 6 | 79.000€ | ||
381015 | Lejlighed | Málaga centro | 2 | 60 | 4 | 81.000€ | |
PIS0023 | Lejlighed | Ronda | 2 | 75 | 8 | 89.000€ | |
CHA0005 | Villa | Ronda | 3 | 53 | 22 | 95.000€ | |
PIS0018 | Lejlighed | Ronda | 2 | 75 | 5 | 95.000€ | |
PIS0019 | Lejlighed | Ronda | 3 | 100 | 17 | 100.000€ | |
381025 | Lejlighed | Alhaurín de la Torre | 3 | 86 | 13 | 103.900€ | |
381044 | Lejlighed | Alhaurín de la Torre | 2 | 55 | 16 | 105.000€ | |
PIS0013 | Lejlighed | Ronda | 2 | 74 | 4 | 105.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 648